
Верлир
Турнибров
2 сезон
Результаты
Круговой этап третьего сезона · двое из дивизиона выходят в финал
Таблица результатов
Участник
1
2
3
4
5
1.ДанилаНоздряков
2.ПашаАвтоменко-Прайс
3.СавелийТонны
4.ФедяВяткин
5.ЮраСтепанов
Турнирная таблица
| # | Участник | Счёт | С | З | У | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паша Автоменко-Прайс 4м · 3п · финал | 9:4 | 7 | 188 | 254 | 9 |
| 2 | Савелий Тонны 4м · 2п · финал | 7:6 | 6 | 254 | 175 | 7 |
| 3 | Данила Ноздряков 4м · 2п | 6:7 | 6 | 199 | 129 | 6 |
| 4 | Федя Вяткин 4м · 1п | 5:8 | 6 | 166 | 167 | 5 |
| 5 | Юра Степанов 4м · 1п | 5:7 | 5 | 193 | 275 | 5 |
С судьи · З зрители · У участники · О очки
| Место | Участник | Матчи | Победы | Счёт | Судьи | Зрители | Участн. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПА Паша Автоменко-Прайс Финал | 4 | 3 | 9:4 | 7 | 188 | 254 | 9 |
| 2 | СТ Савелий Тонны Финал | 4 | 2 | 7:6 | 6 | 254 | 175 | 7 |
| 3 | ДН Данила Ноздряков | 4 | 2 | 6:7 | 6 | 199 | 129 | 6 |
| 4 | ФВ Федя Вяткин | 4 | 1 | 5:8 | 6 | 166 | 167 | 5 |
| 5 | ЮС Юра Степанов | 4 | 1 | 5:7 | 5 | 193 | 275 | 5 |
Подсветка — текущая зона финала. Счёт матча складывается из трёх категорий: судьи, зрители и участники. Нажми на сыгранную клетку, чтобы увидеть расклад.
Туры
Участники
Дивизионы третьего сезона